Markdown for Item Stat Types used in items and spells (bonuses)
This commit is contained in:
parent
570006d757
commit
a4d16c816f
230
docs/data_types/item_stat_types.md
Normal file
230
docs/data_types/item_stat_types.md
Normal file
@ -0,0 +1,230 @@
|
||||
| ID | Stat Name(s) |
|
||||
|----|--------------|
|
||||
| 0 | STR |
|
||||
| 1 | STA |
|
||||
| 2 | AGI |
|
||||
| 3 | WIS |
|
||||
| 4 | INT |
|
||||
| 100 | ADORNING |
|
||||
| 101 | AGGRESSION |
|
||||
| 102 | ARTIFICING |
|
||||
| 103 | ARTISTRY |
|
||||
| 104 | CHEMISTRY |
|
||||
| 105 | CRUSHING |
|
||||
| 106 | DEFENSE |
|
||||
| 107 | DEFLECTION |
|
||||
| 108 | DISRUPTION |
|
||||
| 109 | FISHING |
|
||||
| 110 | FLETCHING |
|
||||
| 111 | FOCUS |
|
||||
| 112 | FORESTING |
|
||||
| 113 | GATHERING |
|
||||
| 114 | METAL_SHAPING |
|
||||
| 115 | METALWORKING |
|
||||
| 116 | MINING |
|
||||
| 117 | MINISTRATION |
|
||||
| 118 | ORDINATION |
|
||||
| 119 | PARRY |
|
||||
| 120 | PIERCING |
|
||||
| 121 | RANGED |
|
||||
| 122 | SAFE_FALL |
|
||||
| 123 | SCRIBING |
|
||||
| 124 | SCULPTING |
|
||||
| 125 | SLASHING |
|
||||
| 126 | SUBJUGATION |
|
||||
| 127 | SWIMMING |
|
||||
| 128 | TAILORING |
|
||||
| 129 | TINKERING |
|
||||
| 130 | TRANSMUTING |
|
||||
| 131 | TRAPPING |
|
||||
| 132 | WEAPON_SKILLS |
|
||||
| 133 | POWER_COST_REDUCTION |
|
||||
| 134 | SPELL_AVOIDANCE |
|
||||
| 200 | VS_PHYSICAL |
|
||||
| 201 | VS_HEAT |
|
||||
| 202 | VS_POISON |
|
||||
| 203 | VS_MAGIC |
|
||||
| 204 | VS_SLASH |
|
||||
| 205 | VS_CRUSH |
|
||||
| 206 | VS_PIERCE |
|
||||
| 207 | VS_COLD |
|
||||
| 208 | VS_MENTAL |
|
||||
| 209 | VS_DIVINE |
|
||||
| 210 | VS_DROWNING |
|
||||
| 211 | VS_FALLING |
|
||||
| 212 | VS_PAIN |
|
||||
| 213 | VS_MELEE |
|
||||
| 214 | VS_DISEASE |
|
||||
| 300 | DMG_SLASH |
|
||||
| 301 | DMG_CRUSH |
|
||||
| 302 | DMG_PIERCE |
|
||||
| 303 | DMG_HEAT |
|
||||
| 304 | DMG_COLD |
|
||||
| 305 | DMG_MAGIC |
|
||||
| 306 | DMG_MENTAL |
|
||||
| 307 | DMG_DIVINE |
|
||||
| 308 | DMG_DISEASE |
|
||||
| 309 | DMG_POISON |
|
||||
| 310 | DMG_DROWNING |
|
||||
| 311 | DMG_FALLING |
|
||||
| 312 | DMG_PAIN |
|
||||
| 313 | DMG_MELEE |
|
||||
| 400 | DEFLECTIONCHANCE |
|
||||
| 500 | HEALTH |
|
||||
| 501 | POWER |
|
||||
| 502 | CONCENTRATION |
|
||||
| 503 | SAVAGERY |
|
||||
| 600 | HPREGEN |
|
||||
| 601 | MANAREGEN |
|
||||
| 602 | HPREGENPPT |
|
||||
| 603 | MPREGENPPT |
|
||||
| 604 | COMBATHPREGENPPT |
|
||||
| 605 | COMBATMPREGENPPT |
|
||||
| 606 | MAXHP |
|
||||
| 607 | MAXHPPERC |
|
||||
| 608 | MAXHPPERCFINAL |
|
||||
| 609 | SPEED |
|
||||
| 610 | SLOW |
|
||||
| 611 | MOUNTSPEED |
|
||||
| 612 | MOUNTAIRSPEED |
|
||||
| 613 | LEAPSPEED |
|
||||
| 614 | LEAPTIME |
|
||||
| 615 | GLIDEEFFICIENCY |
|
||||
| 616 | OFFENSIVESPEED |
|
||||
| 617 | ATTACKSPEED |
|
||||
| 618 | SPELLWEAPONATTACKSPEED |
|
||||
| 619 | MAXMANA |
|
||||
| 620 | MAXMANAPERC |
|
||||
| 621 | MAXATTPERC |
|
||||
| 622 | BLURVISION |
|
||||
| 623 | MAGICLEVELIMMUNITY |
|
||||
| 624 | HATEGAINMOD |
|
||||
| 625 | COMBATEXPMOD |
|
||||
| 626 | TRADESKILLEXPMOD |
|
||||
| 627 | ACHIEVEMENTEXPMOD |
|
||||
| 628 | SIZEMOD |
|
||||
| 629 | DPS |
|
||||
| 630 | SPELLWEAPONDPS |
|
||||
| 631 | STEALTH |
|
||||
| 632 | INVIS |
|
||||
| 633 | SEESTEALTH |
|
||||
| 634 | SEEINVIS |
|
||||
| 635 | EFFECTIVELEVELMOD |
|
||||
| 636 | RIPOSTECHANCE |
|
||||
| 637 | PARRYCHANCE |
|
||||
| 638 | DODGECHANCE |
|
||||
| 639 | AEAUTOATTACKCHANCE |
|
||||
| 640 | SPELLWEAPONAEAUTOATTACKCHANCE |
|
||||
| 641 | MULTIATTACKCHANCE |
|
||||
| 642 | PVPDOUBLEATTACKCHANCE |
|
||||
| 643 | SPELLWEAPONDOUBLEATTACKCHANCE |
|
||||
| 644 | PVPSPELLWEAPONDOUBLEATTACKCHANCE |
|
||||
| 645 | SPELLMULTIATTACKCHANCE |
|
||||
| 646 | PVPSPELLDOUBLEATTACKCHANCE |
|
||||
| 647 | FLURRY |
|
||||
| 648 | SPELLWEAPONFLURRY |
|
||||
| 649 | MELEEDAMAGEMULTIPLIER |
|
||||
| 650 | EXTRAHARVESTCHANCE |
|
||||
| 651 | EXTRASHIELDBLOCKCHANCE |
|
||||
| 652 | ITEMHPREGENPPT |
|
||||
| 653 | ITEMPPREGENPPT |
|
||||
| 654 | MELEECRITCHANCE |
|
||||
| 655 | CRITAVOIDANCE |
|
||||
| 656 | BENEFICIALCRITCHANCE |
|
||||
| 657 | CRITBONUS |
|
||||
| 658 | PVPCRITBONUS |
|
||||
| 659 | POTENCY |
|
||||
| 660 | PVPPOTENCY |
|
||||
| 661 | UNCONSCIOUSHPMOD |
|
||||
| 662 | ABILITYREUSESPEED |
|
||||
| 663 | ABILITYRECOVERYSPEED |
|
||||
| 664 | ABILITYCASTINGSPEED |
|
||||
| 665 | SPELLREUSESPEED |
|
||||
| 666 | MELEEWEAPONRANGE |
|
||||
| 667 | RANGEDWEAPONRANGE |
|
||||
| 668 | FALLINGDAMAGEREDUCTION |
|
||||
| 669 | RIPOSTEDAMAGE |
|
||||
| 670 | MINIMUMDEFLECTIONCHANCE |
|
||||
| 671 | MOVEMENTWEAVE |
|
||||
| 672 | COMBATHPREGEN |
|
||||
| 673 | COMBATMANAREGEN |
|
||||
| 674 | CONTESTSPEEDBOOST |
|
||||
| 675 | TRACKINGAVOIDANCE |
|
||||
| 676 | STEALTHINVISSPEEDMOD |
|
||||
| 677 | LOOT_COIN |
|
||||
| 678 | ARMORMITIGATIONINCREASE |
|
||||
| 679 | AMMOCONSERVATION |
|
||||
| 680 | STRIKETHROUGH |
|
||||
| 681 | STATUSBONUS |
|
||||
| 682 | ACCURACY |
|
||||
| 683 | COUNTERSTRIKE |
|
||||
| 684 | SHIELDBASH |
|
||||
| 685 | WEAPONDAMAGEBONUS |
|
||||
| 686 | WEAPONDAMAGEBONUSMELEEONLY |
|
||||
| 687 | ADDITIONALRIPOSTECHANCE |
|
||||
| 688 | CRITICALMITIGATION |
|
||||
| 689 | PVPTOUGHNESS |
|
||||
| 690 | PVPLETHALITY |
|
||||
| 691 | STAMINABONUS |
|
||||
| 692 | WISDOMMITBONUS |
|
||||
| 693 | HEALRECEIVE |
|
||||
| 694 | HEALRECEIVEPERC |
|
||||
| 695 | PVPCRITICALMITIGATION |
|
||||
| 696 | BASEAVOIDANCEBONUS |
|
||||
| 697 | INCOMBATSAVAGERYREGEN |
|
||||
| 698 | OUTOFCOMBATSAVAGERYREGEN |
|
||||
| 699 | SAVAGERYREGEN |
|
||||
| 700 | SPELL_DAMAGE |
|
||||
| 701 | HEAL_AMOUNT |
|
||||
| 702 | SPELL_AND_HEAL |
|
||||
| 703 | COMBAT_ART_DAMAGE |
|
||||
| 704 | SPELL_AND_COMBAT_ART_DAMAGE |
|
||||
| 705 | TAUNT_AMOUNT |
|
||||
| 706 | TAUNT_AND_COMBAT_ART_DAMAGE |
|
||||
| 707 | ABILITY_MODIFIER |
|
||||
| 800 | DURABILITY_MOD |
|
||||
| 801 | DURABILITY_ADD |
|
||||
| 802 | PROGRESS_ADD |
|
||||
| 803 | PROGRESS_MOD |
|
||||
| 804 | SUCCESS_MOD |
|
||||
| 805 | CRIT_SUCCESS_MOD |
|
||||
| 806 | EX_DURABILITY_MOD |
|
||||
| 807 | EX_DURABILITY_ADD |
|
||||
| 808 | EX_PROGRESS_MOD |
|
||||
| 809 | EX_PROGRESS_ADD |
|
||||
| 810 | EX_SUCCESS_MOD |
|
||||
| 811 | EX_CRIT_SUCCESS_MOD |
|
||||
| 812 | EX_CRIT_FAILURE_MOD |
|
||||
| 813 | RARE_HARVEST_CHANCE |
|
||||
| 814 | MAX_CRAFTING |
|
||||
| 815 | COMPONENT_REFUND |
|
||||
| 816 | BOUNTIFUL_HARVEST |
|
||||
| 850 | UNCONTESTED_PARRY |
|
||||
| 851 | UNCONTESTED_BLOCK |
|
||||
| 852 | UNCONTESTED_DODGE |
|
||||
| 853 | UNCONTESTED_RIPOSTE |
|
||||
| 6100 | SAVAGERYGAINMOD |
|
||||
| 6101 | MAXSAVAGERYLEVEL |
|
||||
| 6102 | SPELLWEAPONDAMAGEBONUS |
|
||||
| 6103 | INCOMBATDISSONANCEREGEN |
|
||||
| 6104 | OUTOFCOMBATDISSONANCEREGEN |
|
||||
| 6105 | DISSONANCEREGEN |
|
||||
| 6106 | DISSONANCEGAINMOD |
|
||||
| 6107 | AEAUTOATTACKAVOID |
|
||||
| 6108 | AGNOSTICDAMAGEBONUS |
|
||||
| 6109 | AGNOSTICHEALBONUS |
|
||||
| 6110 | TITHEGAIN |
|
||||
| 6111 | FERVER |
|
||||
| 6112 | RESOLVE |
|
||||
| 6113 | COMBATMITIGATION |
|
||||
| 6114 | ABILITYMITIGATION |
|
||||
| 6115 | MULTIATTACKAVOIDANCE |
|
||||
| 6116 | DOUBLECASTAVOIDANCE |
|
||||
| 6117 | ABILITYDOUBLECASTAVOIDANCE |
|
||||
| 6118 | DAMAGEPERSECONDMITIGATION |
|
||||
| 6119 | FERVERMITIGATION |
|
||||
| 6120 | FLURRYAVOIDANCE |
|
||||
| 6121 | WEAPONDAMAGEBONUSMITIGATION |
|
||||
| 6122 | ABILITYDOUBLECASTCHANCE |
|
||||
| 6123 | ABILITYMODIFIERMITIGATATION |
|
||||
| 6124 | STATUSEARNED |
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user