Docs DataTypes
This commit is contained in:
parent
1f6fae4c70
commit
f97dd22445
19
docs/data_types/control_effect_types.md
Normal file
19
docs/data_types/control_effect_types.md
Normal file
@ -0,0 +1,19 @@
|
||||
## Control Effect Types
|
||||
|
||||
| Name | Value | Description |
|
||||
|------|-------|-------------|
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_MEZ | 1 | Mesmerize control effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_STIFLE | 2 | Stifle control effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_DAZE | 3 | Daze control effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_STUN | 4 | Stun control effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_ROOT | 5 | Root control effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_FEAR | 6 | Fear control effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_WALKUNDERWATER | 7 | Walk underwater effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_JUMPUNDERWATER | 8 | Jump underwater effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_INVIS | 9 | Invisibility effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_STEALTH | 10 | Stealth effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_SNARE | 11 | Snare effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_FLIGHT | 12 | Flight effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_GLIDE | 13 | Glide effect. |
|
||||
| CONTROL_EFFECT_TYPE_SAFEFALL | 14 | Safe fall effect. |
|
||||
| CONTROL_MAX_EFFECTS | 15 | Max number of control effects (+1 placeholder). |
|
9
docs/data_types/detrimental_types.md
Normal file
9
docs/data_types/detrimental_types.md
Normal file
@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
## Detrimental Types
|
||||
|
||||
| Name | Value | Description |
|
||||
|------|-------|-------------|
|
||||
| DET_TYPE_TRAUMA | 1 | Trauma type detriment. |
|
||||
| DET_TYPE_ARCANE | 2 | Arcane type detriment. |
|
||||
| DET_TYPE_NOXIOUS | 3 | Noxious type detriment. |
|
||||
| DET_TYPE_ELEMENTAL | 4 | Elemental type detriment. |
|
||||
| DET_TYPE_CURSE | 5 | Curse type detriment. |
|
6
docs/data_types/dispell_types.md
Normal file
6
docs/data_types/dispell_types.md
Normal file
@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
## Dispell Types
|
||||
|
||||
| Name | Value | Description |
|
||||
|------|-------|-------------|
|
||||
| DISPELL_TYPE_CURE | 0 | Curable dispel type. |
|
||||
| DISPELL_TYPE_DISPELL | 1 | Dispelling type. |
|
14
docs/data_types/immunity_types.md
Normal file
14
docs/data_types/immunity_types.md
Normal file
@ -0,0 +1,14 @@
|
||||
## Immunity Types
|
||||
|
||||
| Name | Value | Description |
|
||||
|------|-------|-------------|
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_MEZ | 1 | Immunity to mez. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_STIFLE | 2 | Immunity to stifle. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_DAZE | 3 | Immunity to daze. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_STUN | 4 | Immunity to stun. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_ROOT | 5 | Immunity to root. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_FEAR | 6 | Immunity to fear. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_AOE | 7 | Immunity to AOE. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_TAUNT | 8 | Immunity to taunt. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_RIPOSTE | 9 | Immunity to riposte. |
|
||||
| IMMUNITY_TYPE_STRIKETHROUGH | 10 | Immunity to strikethrough. |
|
23
docs/data_types/proc_types.md
Normal file
23
docs/data_types/proc_types.md
Normal file
@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
## Proc Types
|
||||
|
||||
| Name | Value | Description |
|
||||
|------|-------|-------------|
|
||||
| PROC_TYPE_OFFENSIVE | 1 | Offensive procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_DEFENSIVE | 2 | Defensive procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_PHYSICAL_OFFENSIVE | 3 | Physical offensive procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_PHYSICAL_DEFENSIVE | 4 | Physical defensive procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_MAGICAL_OFFENSIVE | 5 | Magical offensive procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_MAGICAL_DEFENSIVE | 6 | Magical defensive procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_BLOCK | 7 | Block procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_PARRY | 8 | Parry procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_RIPOSTE | 9 | Riposte procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_EVADE | 10 | Evade procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_HEALING | 11 | Healing procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_BENEFICIAL | 12 | Beneficial effect procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_DEATH | 13 | Death triggered procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_KILL | 14 | Kill triggered procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_DAMAGED | 15 | Damaged triggered procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_DAMAGED_MELEE | 16 | Damaged by melee procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_DAMAGED_MAGIC | 17 | Damaged by magic procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_RANGED_ATTACK | 18 | Ranged attack procs. |
|
||||
| PROC_TYPE_RANGED_DEFENSE | 19 | Ranged defense procs. |
|
7
docs/data_types/ward_types.md
Normal file
7
docs/data_types/ward_types.md
Normal file
@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
## Ward Types
|
||||
|
||||
| Name | Value | Description |
|
||||
|------|-------|-------------|
|
||||
| WARD_TYPE_ALL | 0 | Applies to all ward types. |
|
||||
| WARD_TYPE_PHYSICAL | 1 | Applies to physical damage only. |
|
||||
| WARD_TYPE_MAGICAL | 2 | Applies to magical damage only. |
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user