Create classes.md
This commit is contained in:
parent
a9a8759857
commit
c7e4954812
60
docs/data_types/classes.md
Normal file
60
docs/data_types/classes.md
Normal file
@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
| ID | Class Constant | Display Name |
|
||||
| -- | -------------- | ------------ |
|
||||
| 0 | `COMMONER` | Commoner |
|
||||
| 1 | `FIGHTER` | Fighter |
|
||||
| 2 | `WARRIOR` | Warrior |
|
||||
| 3 | `GUARDIAN` | Guardian |
|
||||
| 4 | `BERSERKER` | Berserker |
|
||||
| 5 | `BRAWLER` | Brawler |
|
||||
| 6 | `MONK` | Monk |
|
||||
| 7 | `BRUISER` | Bruiser |
|
||||
| 8 | `CRUSADER` | Crusader |
|
||||
| 9 | `SHADOWKNIGHT` | Shadowknight |
|
||||
| 10 | `PALADIN` | Paladin |
|
||||
| 11 | `PRIEST` | Priest |
|
||||
| 12 | `CLERIC` | Cleric |
|
||||
| 13 | `TEMPLAR` | Templar |
|
||||
| 14 | `INQUISITOR` | Inquisitor |
|
||||
| 15 | `DRUID` | Druid |
|
||||
| 16 | `WARDEN` | Warden |
|
||||
| 17 | `FURY` | Fury |
|
||||
| 18 | `SHAMAN` | Shaman |
|
||||
| 19 | `MYSTIC` | Mystic |
|
||||
| 20 | `DEFILER` | Defiler |
|
||||
| 21 | `MAGE` | Mage |
|
||||
| 22 | `SORCERER` | Sorcerer |
|
||||
| 23 | `WIZARD` | Wizard |
|
||||
| 24 | `WARLOCK` | Warlock |
|
||||
| 25 | `ENCHANTER` | Enchanter |
|
||||
| 26 | `ILLUSIONIST` | Illusionist |
|
||||
| 27 | `COERCER` | Coercer |
|
||||
| 28 | `SUMMONER` | Summoner |
|
||||
| 29 | `CONJUROR` | Conjuror |
|
||||
| 30 | `NECROMANCER` | Necromancer |
|
||||
| 31 | `SCOUT` | Scout |
|
||||
| 32 | `ROGUE` | Rogue |
|
||||
| 33 | `SWASHBUCKLER` | Swashbuckler |
|
||||
| 34 | `BRIGAND` | Brigand |
|
||||
| 35 | `BARD` | Bard |
|
||||
| 36 | `TROUBADOR` | Troubador |
|
||||
| 37 | `DIRGE` | Dirge |
|
||||
| 38 | `PREDATOR` | Predator |
|
||||
| 39 | `RANGER` | Ranger |
|
||||
| 40 | `ASSASSIN` | Assassin |
|
||||
| 41 | `ANIMALIST` | Animalist |
|
||||
| 42 | `BEASTLORD` | Beastlord |
|
||||
| 43 | `SHAPER` | Shaper |
|
||||
| 44 | `CHANNELER` | Channeler |
|
||||
| 45 | `ARTISAN` | Artisan |
|
||||
| 46 | `CRAFTSMAN` | Craftsman |
|
||||
| 47 | `PROVISIONER` | Provisioner |
|
||||
| 48 | `WOODWORKER` | Woodworker |
|
||||
| 49 | `CARPENTER` | Carpenter |
|
||||
| 50 | `OUTFITTER` | Outfitter |
|
||||
| 51 | `ARMORER` | Armorer |
|
||||
| 52 | `WEAPONSMITH` | Weaponsmith |
|
||||
| 53 | `TAILOR` | Tailor |
|
||||
| 54 | `SCHOLAR` | Scholar |
|
||||
| 55 | `JEWELER` | Jeweler |
|
||||
| 56 | `SAGE` | Sage |
|
||||
| 57 | `ALCHEMIST` | Alchemist |
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user